(주)금강레미컨
주소 : 경기 김포시 하성면 하성로 419
대표 :
대표번호 :
직통번호 :
업종 :
업무분야 :
대표 :
대표번호 :
직통번호 :
업종 :
업무분야 :
(주)금강레미컨
회사정보
| 회사명 Trade name | (주)금강레미컨 |
|---|---|
| 대표자 Arep. | 김병희 |
| 주소 Address | 경기 김포시 하성면 하성로 419 |
| 전화번호 Tel. | 031)988-9901 |
| 팩스번호 Fax. | 988-9906 |
레미콘정보
| 레미콘배쳐플랜트 Remicon Batcher Plant | 기수 NO. | 2 |
|---|---|---|
| 레미콘생산능력 Productive Capa(㎡/hr) | 210×2 | |
| 계 Total | 420 | |
| 믹서트럭(대) Remicon Mixer Truck | 49 | |
| 시멘트사일로(TON) Cement Silo | 1300 | |
| 최초가동일 The day of initial operation | 1994.01.01 | |
| KS취득일자 The day of KS acquired | 1994.07.13 | |


