광진레미콘(주)
광진레미콘(주)
회사정보
| 회사명 Trade name | 광진레미콘(주) |
|---|---|
| 대표자 Arep. | 이인아 |
| 주소 Address | 인천 옹진군 백령면 백령남로 1072 |
| 전화번호 Tel. | 032)836-1118 |
| 팩스번호 Fax. | 836-2882 |
레미콘정보
| 레미콘배쳐플랜트 Remicon Batcher Plant | 기수 NO. | 1 |
|---|---|---|
| 레미콘생산능력 Productive Capa(㎡/hr) | 90×1 | |
| 계 Total | 90 | |
| 믹서트럭(대) Remicon Mixer Truck | 8 | |
| 시멘트사일로(TON) Cement Silo | 400 | |
| 최초가동일 The day of initial operation | 1994.12.28 | |
| KS취득일자 The day of KS acquired | 1997.12.27 | |


