성신레미컨(주)
주소 : 매봉재길 78
대표 :
대표번호 :
직통번호 :
업종 :
업무분야 :
대표 :
대표번호 :
직통번호 :
업종 :
업무분야 :
성신레미컨(주)
회사정보
| 회사명 Trade name | 성신레미컨(주) |
|---|---|
| 대표자 Arep. | 김진하 |
| 주소 Address | 경기 파주시 조리읍 매봉재길 78 |
| 전화번호 Tel. | 031)947-3366 |
| 팩스번호 Fax. | 947-1500 |
레미콘정보
| 레미콘배쳐플랜트 Remicon Batcher Plant | 기수 NO. | 2 |
|---|---|---|
| 레미콘생산능력 Productive Capa(㎡/hr) | 360×1, 210×1 | |
| 계 Total | 570 | |
| 믹서트럭(대) Remicon Mixer Truck | 35 | |
| 시멘트사일로(TON) Cement Silo | 1500 | |
| 최초가동일 The day of initial operation | 1999.07.26 | |
| KS취득일자 The day of KS acquired | 2002.04.29 | |


